POLIWĘGLAN KOMOROWY ( KANALIKOWY ) – jest tworzywem,
którego własności sprawiają, iż stanowi najbardziej uniwersalny
materiał. W poliwęglanie komorowym połączono doskonałą izolację
termiczną z bardzo dużą wytrzymałością oraz najwyższe parametry
optyczne.
W ofercie posiadamy również poliwęglan z podwójnym filtrem UV aby
wyeliminować ryzyko złego montażu. Do płyt poliwęglanowych dostarczany
również wszystkie elementy wykończeniowe takie jak : profile aluminiowe,
profile poliwęglanowe, taśmy zabezpieczające, uszczelki gumowe,
podkładki grzybkowe.
Poliwęglan komorowy głównie jest stosowany w
budownictwie: do zadaszeń obiektów sportowych, ogrodów zimowych, budowy
wiat, daszków, świetlików dachowych, a także jako wypełnienie przy
montażu okien, drzwi itd. Ze względu na wysoką trwałość, sztywność,
proporcjonalnie niską wagę i duży format płyt, jest wykorzystywany w
reklamie – głównie przy budowie kasetonów podświetlanych. Poliwęglan
komorowy posiada aprobatę techniczną Instytutu Techniki Budowlanej oraz
inne certyfikaty zagraniczne.
Właściwości :
– Odporność na warunki atmosferyczne
-Wysoka termoizolacyjność
– Trwałość (10 lat gwarancji)
– Zabezpieczenie warstwą anty UV
– Odporność na uderzenia
– Wysoka przepuszczalność światła
W ofercie poliwęglan jednokomorowy ( 1-kom ), dwukomorowy (
2-kom), trzykomorowy (3-kom), wielokomorowy oraz wersja STRONG (
wzmacniana )
Wykaz :
| Bezbarwny | Grubość (mm) | Wymiar (mm) |
| 4 | 2100×6000 | |
| 6 | 2100×6000 | |
| 8 | 2100×6000, 2100×7000 | |
| 10 | 2100×6000, 2100×7000, 2100×3000, 2100×3500, 1250×6000, 1250×7000, | |
| 16 | 2100×6000, 2100×7000, 2100×3000, 2100×3500, | |
| 20 | 2100×6000, 2100×7000, | |
| 25 | 2100×6000, 2100×7000, 2100×3000, 2100×3500, | |
| Opal (mleczny) | Grubość (mm) | Wymiar (mm) |
| 4 | 2100×6000, | |
| 6 | 2100×6000, | |
| 8 | 2100×6000, | |
| 10 | 2100×6000, 2100×7000, 2100×3000, 2100×3500, 1250×6000, 1250×7000, | |
| 16 | 2100×6000, 2100×7000, 2100×3000, 2100×3500, | |
| 20 | 2100×6000, 2100×7000 | |
| Przydymiany brąz | Grubość (mm) | Wymiar (mm) |
| 4 | 2100×6000, | |
| 6 | 2100×6000, | |
| 8 | 2100×6000, | |
| 10 | 2100×6000, 2100×7000, 2100×3000, 2100×3500, | |
| 16 | 2100×6000, 2100×3000, |
Akcesoria do poliwęglanów komorowych :
| Profil poliwęglanowy zamykający „U” | Grubość (mm) | Wymiar (mm) |
| 4 | 2100 | |
| 6 | ||
| 8 | ||
| 10 | ||
| 16 |
| Profil poliwęglanowy zamykający „F” | Grubość (mm) | Wymiar (mm) |
| 6 | 6000 | |
| 8 | ||
| 10 | ||
| 16 | ||
| 20 | ||
| 25 |
| Profil poliwęglanowy zamykający „H” | Grubość (mm) | Wymiar (mm) |
| 4 | 6000 | |
| 6 | ||
| 8 | ||
| 10 | ||
| 16 |
| Profil łączący aluminiowy górny | Grubość (mm) | Wymiar (mm) |
| 6000, 7000, |
| Profil łączący aluminiowy dolny | Grubość (mm) | Wymiar (mm) |
| 6000 |
| Uszczelka gumowa dolna S228 | Szerokość (mm) | Wymiar (mm) |
| 60 | Mb |
| Uszczelka gumowa dolna SD-12 z klejem | Szerokość(mm) | Wymiar (mm) |
| 60 | Mb |
| Uszczelka S229 Uniwersalna | Grubość (mm) | Wymiar (mm) |
| Mb |
| Taśma pełna i filtrująca | Szerokość (mm) | Wymiar (mm) |
25 38 43 | Mb |
Zostaw wiadomość